VC Braga e Amares Volei saíram vitoriosos dos seus jogos, por 3-2, da quarta jornada da Série A do Campeonato Nacional da II Divisão de Juvenis femininos da Associação de Voleibol de Braga.
O VC Braga recebeu o FC ‘Os Académicos’/GVFC A e depois de ter estado a perder por 0-2 (13-25 e 15-25), conseguiu dar a volta ao vencer os parciais seguintes por 25-15; 25-17; 15-13.
Com este resultado, a equipa de Bruno Souza mantém-se isolado do comando com quatro vitórias e 11 pontos.
O Amares Volei recebeu o CD Colégio JPII e também ganhou na ‘negra’. Num jogo muito disputado, a equipa treinada por José Ribeiro esteve a perder por 0-2 (20-25; 28-30), mas reagiu empatou o jogo (25-18; 25-14) e na ‘negra’ ganhou por 15-10.
O Amares Volei somou a sua segunda vitória e som quatro pontos.
RESULTADOS
Juvenis
Amares Volei – CD Colégio JPII, 3-2 (20-25; 28-30; 25-18; 25-14; 15-10)
VC Braga A – FC ‘Os Académicos’/GVFC A, 3-2 (13-25; 15-25; 25-15; 25-17; 15-13)
AD Barroselas – FC ‘Os Académicos’/GVFC B, 2-3 (22-25; 25-21; 25-19; 24-26 e 13-15)
AVC Famalicão – ED Limiana, 3-0 (25-5; 25-8; 25-4)
AD Colégio Caldinhas – Vitória SC, 1-3 (18-25; 13-25; 27-25; 12-25)
Iniciados
FC ‘Os Académicos’/GVFC – AVC Famalicão, 3-0 (25-10; 25-17; 25-13)
SC Braga B – VC Braga B, 3-1 (25-27; 25-17; 25-7; 25-18)
CD Monserrate – Vitória SC B, 3-0 (28-26; 25-20; 25-19)
AD Barroselas – GD Figueiredo, 0-3 (17-25; 15-25; 10-25)
ED Limiana – AD Esposende, 1-3 (14-25; 25-11; 6-25; 10-25)
Infantis
VC Braga – VC Viana, 3-0 (25-17; 25-12; 25-18)
CD Colégio JPII – AVC Famalicão, 3-0 (25-13; 25-16; 25-22)





